東京都の店舗価格相場・坪単価 - 店舗価格・店舗相場が一目で分かるサイト
東京都の店舗価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
169.1万円 |
51.2万円 |
183.4万円 |
55.5万円 |
108.4% |
総額:3,851万円 |
総額:3,442万円 |
※集計データ数:売物件
175件 成約物件
72件(2024年12月09日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別の店舗価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2014年 | 192.3万円 | 58.2万円 | | |
|
2013年 | 227.2万円 | 68.7万円 | | |
|
2008年 | 235.2万円 | 71.1万円 | | |
|
2005年 | 331.7万円 | 100.3万円 | | |
|
2004年 | | | 255.6万円 | 77.3万円 |
|
2001年 | 198.5万円 | 60.1万円 | | |
|
1999年 | 323.7万円 | 97.9万円 | 156.7万円 | 47.4万円 | 48.4% |
1998年 | | | 363.5万円 | 109.9万円 |
|
1997年 | 206.9万円 | 62.6万円 | 93.0万円 | 28.1万円 | 45.0% |
1996年 | 153.1万円 | 46.3万円 | 133.3万円 | 40.3万円 | 87.1% |
1994年 | 256.2万円 | 77.5万円 | 133.3万円 | 40.3万円 | 52.0% |
1993年 | 343.0万円 | 103.8万円 | 137.9万円 | 41.7万円 | 40.2% |
1992年 | 207.4万円 | 62.7万円 | 221.8万円 | 67.1万円 | 107.0% |
1991年 | 195.2万円 | 59.0万円 | 99.3万円 | 30.1万円 | 50.9% |
1990年 | 92.7万円 | 28.1万円 | 236.2万円 | 71.4万円 | 254.7% |
1989年 | 170.8万円 | 51.7万円 | 142.1万円 | 43.0万円 | 83.2% |
1988年 | 130.8万円 | 39.6万円 | 147.8万円 | 44.7万円 | 112.9% |
1987年 | 169.7万円 | 51.3万円 | 68.6万円 | 20.8万円 | 40.4% |
1986年 | 138.1万円 | 41.8万円 | 170.3万円 | 51.5万円 | 123.3% |
1985年 | 182.4万円 | 55.2万円 | 243.7万円 | 73.7万円 | 133.6% |
1984年 | 125.5万円 | 38.0万円 | 377.4万円 | 114.2万円 | 300.8% |
1983年 | 162.0万円 | 49.0万円 | 234.3万円 | 70.9万円 | 144.7% |
1982年 | 170.9万円 | 51.7万円 | 159.1万円 | 48.1万円 | 93.1% |
1981年 | 150.2万円 | 45.4万円 | 120.8万円 | 36.5万円 | 80.5% |
1980年 | 153.4万円 | 46.4万円 | 212.9万円 | 64.4万円 | 138.8% |
1979年 | 124.6万円 | 37.7万円 | 211.3万円 | 63.9万円 | 169.6% |
1978年 | 119.1万円 | 36.0万円 | 151.5万円 | 45.8万円 | 127.2% |
1977年 | 150.0万円 | 45.4万円 | 119.1万円 | 36.0万円 | 79.4% |
1976年 | 97.9万円 | 29.6万円 | | |
|
1975年 | 398.6万円 | 120.6万円 | 145.3万円 | 44.0万円 | 36.5% |
1974年 | 153.5万円 | 46.4万円 | 62.9万円 | 19.0万円 | 41.0% |
1973年 | 106.5万円 | 32.2万円 | | |
|
1972年 | 169.9万円 | 51.4万円 | | |
|
1971年 | 95.2万円 | 28.8万円 | | |
|
1970年 | 65.4万円 | 19.8万円 | | |
|
1969年 | 61.7万円 | 18.7万円 | | |
|
1968年 | 37.5万円 | 11.4万円 | 109.2万円 | 33.0万円 | 291.0% |
1967年 | 94.4万円 | 28.6万円 | 93.7万円 | 28.3万円 | 99.2% |
1966年 | 83.1万円 | 25.2万円 | | |
|
1965年 | | | 36.1万円 | 10.9万円 |
|
1963年 | 226.2万円 | 68.4万円 | | |
|
店舗価格相場に関するお問い合わせ
東京都の店舗価格・店舗相場の詳細については、「店舗価格相場.NET」までお問い合わせください。店舗査定はもちろん、店舗売却、店舗購入のご相談を随時承っております。(ただし、店舗価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)
東京都の売出中物件の面積分布図
東京都の成約物件の面積分布図